Funktionsöversikt
Funktioner för
ert arbete med avfall.
Välj er verksamhet för att se relevanta funktioner inom klassning, kartor och projekt, med huvudfunktionerna först. Funktioner i beta är markerade med en asterisk.
Huvudfunktion för målgruppen Relevant* I beta. Aktivering och omfattning går vi igenom tillsammans.
| Funktion | Avfallsmottagare | Avfallsproducenter | Miljökonsulter | Avfallsmäklare |
|---|---|---|---|---|
| Underlag & dokument | ||||
| Ladda upp PDF och Excel Läs in parametrar och analysvärden från PDF-rapporter från Eurofins, ALS och SGS samt Excel-sammanställningar i format som stöds. | Relevant | Huvudfunktion | Relevant | Relevant |
| Bekräfta matris Kontrollera vilken materialtyp rapporten gäller innan klassningen fortsätter. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Ta emot rapporter via e-post* (i beta) Skicka rapportbilagor till företagets Sonda-adress. | Huvudfunktion | Relevant | Relevant | Relevant |
| Sortera inkommande rapporter* (i beta) Styr e-postunderlag till rätt rapportmapp med företagets regler. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Rapporter från Outlook* (i beta) Skicka bilagor från det öppna Outlook-meddelandet till Sonda för klassning. Gäller Microsoft 365. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Rapportbibliotek Samla rapporterna och hitta platskopplade underlag i arbetsytans kartvy. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Klassning & granskning | ||||
| HP-bedömning Bedöm HP4–HP8, HP10–HP11 och HP13–HP14 utifrån analysresultat och CLP-data. Övriga egenskaper kräver dokumenterad kunskap om avfallet. | Huvudfunktion | Huvudfunktion | Huvudfunktion | Relevant |
| FA-screening för jord Jämför jordprover med Avfall Sverige 2019:01 och se vilka överskridanden som påverkar klassningen. | Relevant | Huvudfunktion | Relevant | Relevant |
| POP-bedömning Jämför rapporterade halter med tillämpliga POP-gränser. | Relevant | Relevant | Huvudfunktion | Relevant |
| Egna gränsvärden* (i beta) Lägg till gränsvärden för projektet eller verksamheten. Se vilka gränser ni har valt och vilka som kommer från referenskällan. | Huvudfunktion | Relevant | Relevant | Relevant |
| Laktest och deponikriterier* (i beta) Jämför laktestresultat med kriterier och se vad som behöver kompletteras. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Grundvattenscreening Jämför grundvattenanalyser med de referensgränser som stöds. | Relevant | Relevant | ||
| Slamklassning* (i beta) Bedöm HP-fraser och POP för slam som hanteras som avfall. Sonda visar vilka uppgifter som behöver kompletteras eller granskas. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Totalhalt i avfall* (i beta) Bedöm totalhaltsanalyser för avfall och se vad klassningen bygger på. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Kartor & platsunderlag | ||||
| Provplatser på kartan* (i beta) Koppla analysunderlaget till en provtagningsplats. Se var materialet kommer ifrån och använd platsen i fortsatt granskning. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Kartvyer med geologiska lager* (i beta) Se rapportens och projektets platser tillsammans med jordarts- och berggrundskartor från SGU. Visa 2 kartlager
Täckningen beror på område och aktiverade datakällor. Uteblivna träffar visar inte att platsen är fri från risker. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Miljöinformation runt platsen* (i beta) Utforska miljödata kring provplatsen eller projektområdet. Se närliggande objekt och observationer med deras källor. Visa 6 kartlager
Täckningen beror på område och aktiverade datakällor. Uteblivna träffar visar inte att platsen är fri från risker. | Relevant | Relevant | Huvudfunktion | Relevant |
| Transportavstånd, kostnad & CO₂e* (i beta) Uppskatta transport från provplatsen till registrerade anläggningar. Jämför avstånd, kostnad och beräknad klimatpåverkan. | Relevant | Relevant | Relevant | Huvudfunktion |
| Platsfrågor i chatten* (i beta) Ställ frågor om en plats, undersök omgivningen och få kartbilagor som en del av svaret. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Rapporter & spårbarhet | ||||
| PDF i tre detaljnivåer Välj en sammanfattning (Summary), en detaljerad rapport (Detailed) eller Full med besluts- och regelunderlaget från rapportvyn. | Relevant | Huvudfunktion | Huvudfunktion | Huvudfunktion |
| Spårbar beräkningsgrund Följ analysvärden, gränsvärden och källor bakom resultatet. | Huvudfunktion | Relevant | Huvudfunktion | Relevant |
| Jämför prover och rapporter* (i beta) Se skillnader i analysvärden och klassning. | Relevant | Relevant | Huvudfunktion | Relevant |
| Klassning på nytt* (i beta) Kör klassningen igen när underlaget eller regelvalen ändras. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Provunderlag Se representerad mängd, provtäthet och rapportålder som stöd för granskningen. | Relevant | Relevant | Relevant | |
| Signerat rapportpaket* (i beta) Bevara PDF och maskinläsbart underlag i ett signerat paket. Signaturen gör det möjligt att kontrollera om rapporten har ändrats. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Avfallsdeklarationer* (i beta) Skapa och granska avfallsdeklarationer med uppgifter från rapporter och företagsregistret. | Relevant | Huvudfunktion | Relevant | Relevant |
| Regelfrågor med källor* (i beta) Fråga om lagstiftning och vägledning. Öppna källorna som chattsvaret hänvisar till. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
| Projekt & samarbete | ||||
| Kundprojekt Samla rapporter, projektparter och dokumentation. Se projektets provplatser och geodata i en gemensam kartvy. | Relevant | Relevant | Relevant | Huvudfunktion |
| Kundregister Samla kunduppgifter som används i projekt och dokument. | Relevant | Relevant | Huvudfunktion | |
| Prislistor Hantera verksamhetens prislistor som underlag för projekt och offerter. | Huvudfunktion | Huvudfunktion | ||
| Avfallsanläggningar* (i beta) Samla anläggningar och deras mottagningsunderlag. Se anläggningar i projektets kartvy. | Relevant | Huvudfunktion | ||
| Mottagningskontroll* (i beta) Jämför rapportens analysvärden med anläggningens valda gränsnivå. Anläggningen fattar mottagningsbeslutet. | Huvudfunktion | Relevant | ||
| Bjud in kollegor Ge kollegor tillgång till företagets arbetsyta. | Relevant | Relevant | Relevant | Relevant |
Vi går igenom vilka funktioner ni behöver och vad som ingår i ert upplägg.
Prata med oss om ert upplägg